
| Size(in) | WLL(lbs)‑H‑323 | WLL(lbs)‑A‑323 | B(in) | E(in) | R(in) | Weight(lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 2600 | 3600 | 0.50 | 0.34 | 1.97 | 0.28 |
| 5/16 | 3900 | 5400 | 0.56 | 0.44 | 2.25 | 0.45 |
| 3/8 | 5400 | 7500 | 0.66 | 0.50 | 2.56 | 0.79 |
| 7/16 | 7200 | 10000 | 0.75 | 0.56 | 2.94 | 1.19 |
| 1/2 | 9200 | 12750 | 0.88 | 0.66 | 3.38 | 1.80 |
| 5/8 | 12750 | 19000 | 1.06 | 0.78 | 4.11 | 3.30 |
| 3/4 | 18500 | 27000 | 1.38 | 0.94 | 5.16 | 6.00 |
Noted:
Units: Dimensions in inches (in); WLL in tons (lbs); weight in pounds (lbs)
H‑323‑Carbon Steel; A‑323‑Alloy Steel










评价
目前还没有评价