
| Size (in) | A | B | C | D | E | G | H | Weight (lbs)/100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/4 | 13/16 | 1/2 | 1/2 | 7/16 | 1/2 | 15/16 | 4.30 |
| 3/16 | 1/4 | 31/32 | 5/8 | 9/16 | 1/2 | 9/16 | 1 1/16 | 6.80 |
| 1/4 | 5/16 | 1 7/32 | 7/8 | 11/16 | 5/8 | 11/16 | 1 3/8 | 14.50 |
| 5/16 | 5/16 | 1 7/32 | 7/8 | 11/16 | 11/16 | 11/16 | 1 3/8 | 15.00 |
| 3/8 | 3/8 | 1 5/8 | 1 | 7/8 | 13/16 | 7/8 | 1 5/8 | 21.50 |
| 7/16 | 3/8 | 1 5/8 | 1 | 7/8 | 13/16 | 15/16 | 1 5/8 | 24.00 |
| 1/2 | 7/16 | 2 | 1 1/4 | 1 | 1 1/16 | 1 | 1 7/8 | 37.00 |
| 9/16 | 1/2 | 2 5/16 | 1 15/32 | 1 3/16 | 1 3/16 | 1 1/8 | 2 3/16 | 55.00 |
| 5/8 | 1/2 | 2 5/16 | 1 15/32 | 1 3/16 | 1 5/16 | 1 1/8 | 2 3/16 | 59.00 |
| 3/4 | 9/16 | 2 9/16 | 1 3/4 | 1 11/32 | 1 1/2 | 1 1/4 | 2 7/16 | 84.00 |
| 7/8 | 5/8 | 3 1/16 | 1 13/16 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1 3/4 | 2 7/8 | 128.00 |
| 1 | 5/8 | 3 3/8 | 2 1/16 | 1 3/4 | 1 15/16 | 2 | 3 | 150.00 |
| 1 1/8 | 3/4 | 3 7/8 | 2 3/16 | 2 1/16 | 2 3/16 | 2 1/8 | 3 7/16 | 243.00 |
| 1 1/4 | 3/4 | 3 7/8 | 2 3/16 | 2 1/16 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 7/16 | 262.00 |
| 1 3/8 | 7/8 | 4 1/2 | 2 | 2 9/16 | 2 7/8 | 3 1/8 | 4 3/16 | 456.00 |
| 1 1/2 | 7/8 | 4 1/2 | 2 | 2 9/16 | 3 | 3 1/4 | 4 1/4 | 512.00 |
Noted:
Units: Dimensions in inches (in); Weight in pounds (Lbs)











评价
目前还没有评价