
| Size(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | I(mm) | L(mm) | L1(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3‑4 | 21.00 | 14.00 | 9.00 | 4.00 | 4.50 | 9.00 | 20.00 | 11.00 | 0.01 |
| 5 | 25.00 | 17.00 | 10.00 | 5.00 | 4.50 | 11.00 | 24.00 | 12.00 | 0.02 |
| 6 | 30.00 | 19.00 | 11.00 | 6.00 | 5.00 | 14.00 | 33.00 | 18.00 | 0.03 |
| 8 | 34.00 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | 16.00 | 35.00 | 18.00 | 0.04 |
| 10 | 38.00 | 22.00 | 14.00 | 8.00 | 6.00 | 18.50 | 44.00 | 22.00 | 0.07 |
| 11 | 41.00 | 24.00 | 14.30 | 8.00 | 7.00 | 22.00 | 44.00 | 22.00 | 0.08 |
| 12 | 45.00 | 25.00 | 16.00 | 10.00 | 7.00 | 24.00 | 55.00 | 33.00 | 0.12 |
| 14 | 46.00 | 27.00 | 17.00 | 10.00 | 7.50 | 24.00 | 55.00 | 33.00 | 0.14 |
| 16 | 53.00 | 31.00 | 18.00 | 10.00 | 8.00 | 30.00 | 65.00 | 33.00 | 0.18 |
| 18 | 59.00 | 33.00 | 20.00 | 12.00 | 8.00 | 30.00 | 78.00 | 38.00 | 0.26 |
| 20 | 60.00 | 34.00 | 22.00 | 12.00 | 8.00 | 34.00 | 78.00 | 38.00 | 0.29 |
| 22 | 66.00 | 35.00 | 23.00 | 12.00 | 8.00 | 36.00 | 81.00 | 45.00 | 0.30 |
| 24‑25 | 70.00 | 40.00 | 24.00 | 12.00 | 9.00 | 39.00 | 86.00 | 45.00 | 0.38 |
| 26 | 72.00 | 40.00 | 26.50 | 14.00 | 12.00 | 42.00 | 95.00 | 50.00 | 0.43 |
| 28 | 80.00 | 43.00 | 30.00 | 14.00 | 12.00 | 43.00 | 110.00 | 55.00 | 0.56 |
| 30 | 80.00 | 44.00 | 33.00 | 14.00 | 10.00 | 47.00 | 110.00 | 50.00 | 0.706 |
| 32 | 92.00 | 45.00 | 34.00 | 16.00 | 14.00 | 49.00 | 115.00 | 60.00 | 0.91 |
| 34 | 90.00 | 48.00 | 37.00 | 16.00 | 11.00 | 53.00 | 120.00 | 55.00 | 0.98 |
| 38 | 95.00 | 51.00 | 39.00 | 16.00 | 16.00 | 57.00 | 130.00 | 63.00 | 1.03 |
| 40 | 100.00 | 55.00 | 40.00 | 16.00 | 14.00 | 59.00 | 140.00 | 60.00 | 1.27 |
| 45 | 116.00 | 60.00 | 47.00 | 16.00 | 17.00 | 70.00 | 158.00 | 83.00 | 1.45 |
Noted:
Units: Dimensions in millimeters (mm); Weight in kilograms (Kg)











评价
目前还没有评价