
| Size(in) | A | B | C | D | E | G | Approx L | M | N | Weight (lbs)/100pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16-1/4 | 0.25 | 1.25 | 0.34 | 0.94 | 0.38 | 1.28 | 1.36 | 0.69 | 1.47 | 18 |
| 5/16 | 0.31 | 1.34 | 0.44 | 1.06 | 0.38 | 1.47 | 1.94 | 0.69 | 1.56 | 28 |
| 3/8 | 0.38 | 1.59 | 0.50 | 1.06 | 0.44 | 1.81 | 2.38 | 0.75 | 1.88 | 40 |
| 7/16-1/2 | 0.50 | 1.88 | 0.56 | 1.25 | 0.50 | 2.19 | 2.75 | 0.88 | 2.19 | 70 |
| 9/16-5/8 | 0.63 | 2.28 | 0.69 | 1.50 | 0.63 | 2.69 | 3.50 | 1.06 | 2.63 | 100 |
| 3/4 | 0.75 | 2.69 | 0.88 | 1.81 | 0.75 | 2.94 | 3.75 | 1.25 | 3.06 | 175 |
| 7/8 | 0.88 | 2.97 | 0.97 | 2.13 | 0.75 | 3.31 | 4.13 | 1.25 | 3.14 | 225 |
| 1 | 1.00 | 3.06 | 1.19 | 2.25 | 0.75 | 3.72 | 4.63 | 1.25 | 3.53 | 300 |
| 1-1/8 | 1.13 | 3.44 | 1.28 | 2.38 | 0.88 | 4.19 | 5.25 | 1.44 | 3.91 | 400 |
| 1-1/4 | 1.25 | 3.56 | 1.34 | 2.50 | 0.88 | 4.25 | 5.25 | 1.44 | 4.03 | 400 |
| 1-3/8-1-1/2 | 1.50 | 4.13 | 1.50 | 3.00 | 1.00 | 5.56 | 7.00 | 1.63 | 4.66 | 700 |
Noted:
Units: Dimensions in Inch (in); Weight in pounds (Lbs)










评价
目前还没有评价