
| Size(in) | WLL(lbs)‑H‑330 | WLL(lbs)‑A‑330 | B(in) | E(in) | P(in) | R(in) | Weight(lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 2600 | 3600 | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 1.97 | 0.40 |
| 5/16 | 3900 | 5400 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 2.26 | 0.79 |
| 3/8 | 5400 | 7500 | 0.48 | 0.50 | 0.47 | 2.63 | 1.00 |
| 7/16 | 7200 | 10000 | 0.66 | 0.56 | 0.56 | 2.75 | 1.50 |
| 1/2 | 9200 | 12750 | 0.75 | 0.66 | 0.63 | 3.19 | 2.10 |
| 5/8 | 12750 | 19000 | 0.91 | 0.78 | 0.75 | 4.09 | 4.20 |
| 3/4 | 18500 | 27000 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 4.63 | 6.50 |
Noted:
Units: Dimensions in inches (in); WLL in tons (lbs); weight in pounds (lbs)
H‑330‑Carbon Steel; A‑330‑Alloy Steel











评价
目前还没有评价