
| Size(a)(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) | f(mm) | g(mm) | h(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 184 | 270 | 110 | 92 | 55 | 8.00 | 15 | 0.11 |
| M8 | 200 | 280 | 110 | 100 | 57 | 10.50 | 15 | 0.20 |
| M10 | 324 | 323 | 125 | 117 | 68 | 13.00 | 11 | 0.28 |
| M12 | 260 | 343 | 125 | 130 | 70 | 16.00 | 12 | 0.43 |
| M14 | 278 | 368 | 140 | 139 | 75 | 18.00 | 15 | 0.61 |
| M16 | 322 | 438 | 170 | 161 | 88 | 20.00 | 17 | 1.00 |
| M20 | 382 | 514 | 200 | 191 | 105 | 21.00 | 21 | 1.60 |
| M22 | 456 | 601 | 220 | 228 | 118 | 24.00 | 28 | 2.20 |
| M24 | 496 | 673 | 255 | 248 | 135 | 26.00 | 33 | 2.80 |
| M30 | 550 | 715 | 255 | 275 | 135 | 34.00 | 35 | 4.10 |
| M33 | 600 | 799 | 295 | 300 | 148 | 38.00 | 40 | 6.00 |
| M36 | 640 | 825 | 295 | 320 | 158 | 36.00 | 45 | 8.30 |
Noted:
Units: Dimensions in inches (mm); weight in pounds (Kg)










评价
目前还没有评价