
| Size(a)(mm) | b | c | d | e | f | g | h | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 114 | 170 | 70 | 57 | 35 | 16 | 8 | 0.07 |
| M6 | 160 | 246 | 110 | 80 | 55 | 20 | 9 | 0.11 |
| M8 | 168 | 248 | 110 | 84 | 57 | 22 | 10 | 0.20 |
| M10 | 210 | 300 | 125 | 105 | 68 | 31 | 14 | 0.28 |
| M12 | 222 | 305 | 125 | 110 | 70 | 35 | 16 | 0.43 |
| M14 | 244 | 334 | 140 | 123 | 75 | 40 | 18 | 0.61 |
| M16 | 300 | 416 | 170 | 143 | 88 | 47 | 22 | 1.00 |
| M20 | 334 | 466 | 200 | 165 | 105 | 52 | 24 | 1.60 |
| M22 | 372 | 527 | 200 | 185 | 118 | 60 | 27 | 2.20 |
| M24 | 410 | 587 | 255 | 208 | 135 | 65 | 27 | 2.80 |
| M30 | 440 | 605 | 255 | 220 | 135 | 71 | 31 | 4.10 |
| M33 | 490 | 690 | 295 | 245 | 148 | 88 | 36 | 6.00 |
| M36 | 554 | 740 | 295 | 277 | 158 | 94 | 38 | 8.50 |
| M42 | 600 | 800 | 300 | 300 | 170 | 110 | 49 | 11.00 |
Noted:
Units: Dimensions in inches (mm); weight in pounds (Kg)










评价
目前还没有评价