
| Size(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | Weight 100pcs(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 13 | 14 | 5 | 13 | 25 | 20 | 2.00 |
| 6.5 | 14 | 16 | 17 | 6 | 14 | 30 | 26 | 4.00 |
| 8 | 18 | 20 | 20 | 8 | 18 | 39 | 33 | 8.20 |
| 10 | 20 | 20 | 24 | 8 | 21 | 40 | 38 | 9.20 |
| 13 | 24 | 28 | 29 | 12 | 29 | 55 | 52 | 27.50 |
| 16 | 34 | 32 | 35 | 14 | 35 | 64 | 62 | 43.00 |
| 19 | 37 | 33 | 36 | 14 | 40 | 68 | 69 | 49.00 |
| 22 | 41 | 34 | 40 | 16 | 44 | 74 | 80 | 68.00 |
| 26 | 46 | 38 | 50 | 20 | 51 | 84 | 91 | 117.00 |
| 30 | 54 | 41 | 55 | 20 | 59 | 95 | 107 | 140.00 |
| 34 | 60 | 45 | 60 | 22 | 67 | 105 | 119 | 213.00 |
| 40 | 68 | 49 | 65 | 24 | 77 | 117 | 135 | 268.00 |
Noted:
Units: Dimensions in millimeters (mm); Weight in kilograms (Kg)











评价
目前还没有评价