
| Size(a)(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) | f(mm) | g | h(mm) | i(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 191 | 277 | 110 | 7.50 | 12 | M6 | 5 | 13 | 0.16 |
| M8 | 194 | 274 | 110 | 8.50 | 12 | M6 | 6 | 14 | 0.21 |
| M10 | 236 | 325 | 125 | 11.00 | 16 | M8 | 8 | 18 | 0.38 |
| M12 | 266 | 349 | 125 | 13.00 | 20 | M10 | 10 | 24 | 0.66 |
| M14 | 316 | 406 | 140 | 16.00 | 30 | M12 | 12 | 28 | 1.15 |
| M16 | 374 | 490 | 170 | 18.00 | 38 | M12 | 12 | 32 | 1.45 |
| M20 | 438 | 570 | 200 | 20.00 | 42 | M16 | 16 | 38 | 2.61 |
| M22 | 466 | 611 | 220 | 22.00 | 44 | M18 | 18 | 40 | 3.24 |
| M24 | 514 | 691 | 255 | 24.00 | 46 | M20 | 20 | 42 | 4.35 |
| M30 | 544 | 709 | 255 | 30.00 | 50 | M24 | 22 | 46 | 6.48 |
Noted:
Units: Dimensions in inches (mm); weight in pounds (Kg)










评价
目前还没有评价