
| Size(in) | WLL(lbs)‑H‑324 | WLL(lbs)‑A‑324 | A(in) | B(in) | R(in) | D(in) | Weight(lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 1950 | 2750 | 0.50 | 0.75 | 2.56 | 0.79 | 0.42 |
| 5/16 | 2875 | 4300 | 0.63 | 0.88 | 2.95 | 0.79 | 0.72 |
| 3/8 | 4000 | 5250 | 0.72 | 1.10 | 3.36 | 1.02 | 1.03 |
| 7/16 | 5000 | 7000 | 0.81 | 1.25 | 3.88 | 1.06 | 1.64 |
| 1/2 | 6500 | 9000 | 0.94 | 1.38 | 4.28 | 1.30 | 2.45 |
Noted:
Units: Dimensions in inches (in); WLL in tons (lbs); weight in pounds (lbs)
H‑324‑Carbon Steel; A‑324‑Alloy Steel










评价
目前还没有评价