
| Size(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | 14 | 17 | 5 | 12 | 14 | 24 | 0.023 |
| 8 | 28 | 17 | 21 | 6 | 15 | 16 | 30 | 0.038 |
| 10 | 38 | 21 | 28 | 8 | 19 | 20 | 37 | 0.085 |
| 12 | 45 | 27 | 34 | 10 | 24 | 25 | 47 | 0.165 |
| 15 | 52 | 32 | 40 | 12 | 29 | 30 | 56 | 0.260 |
| 20 | 62 | 38 | 47 | 14 | 36 | 36 | 70 | 0.440 |
| 22 | 69 | 43 | 52 | 16 | 40 | 39 | 77 | 0.600 |
| 25 | 76 | 50 | 56 | 18 | 43 | 44 | 85 | 0.850 |
| 28 | 85 | 57 | 62 | 20 | 48 | 48 | 95 | 1.120 |
| 32 | 93 | 61 | 67 | 22 | 55 | 51 | 108 | 1.520 |
| 40 | 111 | 73 | 81 | 24 | 64 | 62 | 120 | 2.400 |
| 45 | 123 | 86 | 88 | 27 | 72 | 70 | 137 | 3.500 |
| 50 | 135 | 95 | 95 | 30 | 80 | 88 | 154 | 4.700 |
Noted:
Units: Dimensions in millimeters (mm); Weight in kilograms (Kg)











评价
目前还没有评价