
| Size(d)(mm) | WLL(kn) | a | b | c | d | t | h | H | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 0.80 | 32.60 | 20.00 | 6.30 | 8.50 | 12.00 | 23.00 | 39.30 | 16.00 |
| M10 | 1.50 | 41.00 | 25.00 | 8.00 | 10.60 | 15.00 | 28.00 | 48.50 | 20.00 |
| M12 | 2.20 | 50.00 | 30.00 | 10.00 | 12.50 | 19.00 | 36.00 | 61.00 | 25.00 |
| M16 | 4.50 | 60.00 | 35.00 | 12.50 | 17.00 | 23.00 | 42.00 | 72.00 | 30.00 |
| M20 | 6.30 | 72.00 | 40.00 | 16.00 | 21.20 | 28.00 | 50.00 | 86.00 | 35.00 |
| M24 | 9.50 | 90.00 | 50.00 | 20.00 | 25.00 | 38.00 | 66.00 | 111.00 | 45.00 |
| M30 | 15.00 | 110.00 | 60.00 | 25.00 | 31.50 | 46.00 | 80.00 | 135.00 | 60.00 |
| M36 | 23.00 | 133.00 | 70.00 | 31.50 | 37.50 | 55.00 | 95.00 | 161.50 | 70.00 |
| M42 | 34.00 | 151.00 | 80.00 | 35.50 | 45.00 | 64.00 | 109.00 | 184.50 | 80.00 |
| M48 | 45.00 | 170.00 | 90.00 | 40.00 | 50.00 | 73.00 | 123.00 | 208.00 | 90.00 |
| M64 | 90.00 | 210.00 | 110.00 | 50.00 | 67.00 | 90.00 | 151.00 | 256.00 | 110.00 |
Noted:
Units: Dimensions in millimeters (mm); WLL in kN (kN); weight in pounds (Kg)









评价
目前还没有评价