
| Size(d)(mm) | WLL(kg) | a | b | c | D | t | h | H | l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 0.80 | 32.60 | 20.00 | 6.30 | 16.00 | 5.00 | 17.00 | 33.30 | 15.00 |
| M10 | 1.50 | 41.00 | 25.00 | 8.00 | 20.00 | 7.00 | 21.00 | 41.50 | 18.00 |
| M12 | 2.20 | 50.00 | 30.00 | 10.00 | 25.00 | 9.00 | 26.00 | 51.00 | 22.00 |
| M16 | 4.50 | 60.00 | 35.00 | 12.50 | 30.00 | 11.00 | 30.00 | 60.00 | 27.00 |
| M20 | 6.30 | 72.00 | 40.00 | 16.00 | 35.00 | 13.00 | 35.00 | 71.00 | 30.00 |
| M24 | 9.50 | 90.00 | 50.00 | 20.00 | 45.00 | 18.00 | 45.00 | 90.00 | 38.00 |
| M30 | 15.00 | 110.00 | 60.00 | 25.00 | 60.00 | 22.00 | 55.00 | 110.00 | 45.00 |
| M36 | 23.00 | 133.00 | 70.00 | 31.50 | 70.00 | 26.00 | 65.00 | 131.50 | 55.00 |
| M42 | 34.00 | 151.00 | 80.00 | 35.50 | 80.00 | 30.00 | 75.00 | 150.50 | 65.00 |
| M48 | 45.00 | 170.00 | 90.00 | 40.00 | 90.00 | 35.00 | 85.00 | 170.00 | 70.00 |
| M64 | 90.00 | 210.00 | 110.00 | 50.00 | 110.00 | 42.00 | 105.00 | 210.00 | 90.00 |
Noted:
Units: Dimensions in millimeters (mm); WLL in tons (t); weight in pounds (Kg)










评价
目前还没有评价