
| WLL(t) – 320C | WLL(t) – 320A | B (in) | R (in) | O (in) | T (in) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3/4 | 0.63 | 2.80 | 0.81 | 0.65 | 0.37 |
| 3/4 | 1 | 0.75 | 3.22 | 0.88 | 0.81 | 0.57 |
| 1 | 1 1/2 | 0.91 | 3.66 | 0.97 | 0.81 | 0.77 |
| 1 1/2 | 2 | 1.12 | 4.09 | 1.00 | 0.84 | 1.28 |
| 2 | 3 | 1.25 | 4.69 | 1.12 | 1.19 | 1.73 |
| 3 | 4 1/2 | 1.56 | 5.78 | 1.34 | 1.38 | 3.66 |
| 5 | 7 | 2.00 | 7.38 | 1.69 | 1.78 | 7.19 |
| 7 1/2 | 11 | 2.44 | 9.06 | 2.06 | 2.12 | 13.17 |
| 10 | 15 | 2.83 | 10.09 | 2.22 | 2.72 | 22.15 |
Noted:
Units: Dimensions in inches (in); WLL in tons (t); weight in pounds (lbs)
320C-Carbon Steel; 320A-Alloy Steel











评价
目前还没有评价